Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 25 février 2023, 19:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
6.67 1 | 15 |
87.50 2 | 16 |
95 | 0.926 | 44 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
12.50 2 | 16 |
93.33 1 | 15 |
81 | 0.916 | 42 |
Saison régulière - 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 84 | 79 | 3.50 | 3.29 | 34.33 | 30.29 |
78.30 23 | 106 |
85.83 17 | 120 |
499 |
![]() |
25 | 74 | 101 | 2.96 | 4.04 | 34.92 | 32.96 |
84.03 19 | 119 |
82.69 18 | 104 |
418 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Cadorette, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Dumulong, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Labbé, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Lafontaine, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lessard, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ratelle, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Poudrier, Pierre-Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Lecours, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Beauvillier, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bellemare, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Boutet, Jasmin | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Clavet, Jamie | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Lépine, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Wathier, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Lemieux, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Hould, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Losier, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Labrecque, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Tremblay, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Joseph, Yann | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Laferrière, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Boivin, Tyler | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Boutet, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | D'Amour, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Novosad, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leclerc, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lalonde, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91 | Goulet, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perron, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | Borsoi, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Ouellet-Beaudry, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Chevrier, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Cyr, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | D'Amours, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Asselin, Janick | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Marcotte, Louick | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Crevier-Morin, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | St-Cyr, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Ouellet, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Guertin, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ward, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Beaulac, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Thibault, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jacques, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Crête, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Gagnon, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Lévesque, Mykel-Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Denis, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Blanchet, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Boily, Émilien | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Morin, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Côté-Cazenave, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Masson, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | O'Neil, Sean | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lévesque, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Graham, M.J. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vachon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Diotte, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Cadorette, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Leclerc, Francis | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Boily, Émilien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Côté-Cazenave, Tristan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Baril, Bobby | Entraîneur | ||||||||
Groleau, Dan | Assistant Entraineur | ||||||||
Dostie, Jacques | Préposé à l'équipement | ||||||||
Veilleux, Jean-Marc | Préposé à l'équipement | ||||||||
Lessard, Julien | Soigneur | ||||||||
Boilard, Claudie | Soigneur | ||||||||
Cadorette, Serge | Assistant Entraineur | ||||||||
Groleau, Daniel | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Dubé, Charlie | Préposé à l'équipement | ||||||||
Pouliot, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Haley, Eric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Dubé, Fabien | Assistant Entraineur | ||||||||
Dionne, Jean-Philippe | Soigneur | ||||||||
Lessard, Jonathan | Assistant Entraineur |
