Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 03 mars 2023, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 |
21.43 3 | 14 |
72.00 7 | 25 |
94 | 0.886 | 91 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 |
28.00 7 | 25 |
78.57 3 | 14 |
140 | 0.840 | 86 |
Saison régulière - 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 99 | 89 | 3.96 | 3.56 | 31.88 | 34.68 |
80.83 23 | 120 |
81.10 24 | 127 |
565 |
![]() |
24 | 84 | 79 | 3.50 | 3.29 | 34.33 | 30.29 |
78.30 23 | 106 |
85.83 17 | 120 |
499 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | Auger, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Girard, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Verret, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tifu, Yannick | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Bergeron, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lacroix, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Rhéaume, Michaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Hudon, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Chagnon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Breton, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Thibault, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Caron, Allan | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Maheux, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Bédard, Mickael | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Carbonneau, Sammy | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Roy, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Demers, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Giguère, Louis-Patrice | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gosselin, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Denis, Bruno-Carl | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Roy, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Cloutier, Keven | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Hamel, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Veilleux, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Janneteau, Jérémi | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ferland, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veillette, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bourque, Marc-Éric | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | Carrière, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gagne, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Cadorette, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Dumulong, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Labbé, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Lafontaine, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lessard, Pierre-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ratelle, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Poudrier, Pierre-Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Lecours, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Beauvillier, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bellemare, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Boutet, Jasmin | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Clavet, Jamie | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Lépine, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Wathier, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Lemieux, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Hould, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Losier, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Labrecque, Dave | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | Tremblay, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Joseph, Yann | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Laferrière, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Boivin, Tyler | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Boutet, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | D'Amour, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Novosad, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leclerc, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lalonde, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91 | Goulet, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perron, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
38 | Auger, Sébastien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Girard, Raphaël | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Cadorette, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Leclerc, Francis | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Forcier, Serge | Entraîneur-Chef | ||||||||
Larivière, Martin | Assistant Entraineur | ||||||||
Losier, Benoit | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bédard, Sébastien | Soigneur | ||||||||
Chabot, Maxime | Préposé à l'équipement | ||||||||
Poulin, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Millier-Plante, Nicolas | Soigneur | ||||||||
Beaudoin-Hamel, Vincent | Soigneur | ||||||||
Delarosbil, Raymond | Assistant Entraineur | ||||||||
Perreault, Érika | Entraîneur-Chef | ||||||||
Lessard, J.P | Assistant Entraineur | ||||||||
Miller, Francis | Préposé à l'équipement | ||||||||
Miller, Francis | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Baril, Bobby | Entraîneur | ||||||||
Groleau, Dan | Assistant Entraineur | ||||||||
Dostie, Jacques | Préposé à l'équipement | ||||||||
Veilleux, Jean-Marc | Préposé à l'équipement | ||||||||
Lessard, Julien | Soigneur | ||||||||
Boilard, Claudie | Soigneur | ||||||||
Cadorette, Serge | Assistant Entraineur | ||||||||
Groleau, Daniel | Entraîneur-Chef |
